<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hydrogen Expo</title>
	<atom:link href="http://www.hydrogenexpo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hydrogenexpo.com</link>
	<description>Erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 22:04:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Ende der Steuerbefreiungen für den internationalen Verkehr?</title>
		<link>http://www.hydrogenexpo.com/ende-der-steuerbefreiungen-fur-den-internationalen-verkehr/</link>
		<comments>http://www.hydrogenexpo.com/ende-der-steuerbefreiungen-fur-den-internationalen-verkehr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 19:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabox66</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hydrogenexpo.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.hydrogenexpo.com/ende-der-steuerbefreiungen-fur-den-internationalen-verkehr/"><img align="left" hspace="5" width="87" height="70" src="http://www.hydrogenexpo.com/wp-content/uploads/2012/01/schiff-150x120.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Ende der Steuerbefreiungen?" title="Ende der Steuerbefreiungen?" /></a>Traditionell ist der gesamte internationale Verkehr von Abgaben befreit, die sich auf den verbrauchten Schiffsdiesel sowie auf das Kerosin der Flugzeuge beziehen. Jährlich werden hier 530 Millionen Tonnen Treibstoff verbraucht. Nun liegen erste Pläne auf dem Tisch, die diesen Umstand beenden könnten. Eine geringe Besteuerung würde sich pro Jahr mit rund 45 Milliarden Euro zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hydrogenexpo.com/ende-der-steuerbefreiungen-fur-den-internationalen-verkehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltige Direktbeteiligungen und Lenkungsmaßnahmen des Staates</title>
		<link>http://www.hydrogenexpo.com/nachhaltige-direktbeteiligungen-und-lenkungsmasnahmen-des-staates/</link>
		<comments>http://www.hydrogenexpo.com/nachhaltige-direktbeteiligungen-und-lenkungsmasnahmen-des-staates/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabox66</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hydrogenexpo.com/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.hydrogenexpo.com/nachhaltige-direktbeteiligungen-und-lenkungsmasnahmen-des-staates/"><img align="left" hspace="5" width="87" height="70" src="http://www.hydrogenexpo.com/wp-content/uploads/2012/01/okoinvestment-4-150x120.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="nachhaltige Direktbeteiligungen" title="nachhaltige Direktbeteiligungen" /></a>Serie: Nachhaltig orientierte Anlageformen (Teil 4) Direktbeteiligungen stellen eine direkte Beteiligung des Investors an dem jeweiligen Unternehmen oder Großprojekt dar. Auf den internationalen Finanzmärkten werden sie daher auch als Unternehmensbeteiligungen bezeichnet. Der vierte und letzte Teil der Serie bringt einen kurzen Überblick über nachhaltige Direktbeteiligungen. Zusätzlich zeigt dieser Artikel Lenkungsmaßnahmen auf, die der Staat ergreifen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hydrogenexpo.com/nachhaltige-direktbeteiligungen-und-lenkungsmasnahmen-des-staates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umstieg auf erneuerbare Energien würde Brandenburg große Vorteile einbringen</title>
		<link>http://www.hydrogenexpo.com/umstieg-auf-erneuerbare-energien-wurde-brandenburg-grose-vorteile-einbringen/</link>
		<comments>http://www.hydrogenexpo.com/umstieg-auf-erneuerbare-energien-wurde-brandenburg-grose-vorteile-einbringen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für ökologische Wirtschaftsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[IÖW]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeugung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hydrogenexpo.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.hydrogenexpo.com/umstieg-auf-erneuerbare-energien-wurde-brandenburg-grose-vorteile-einbringen/"><img align="left" hspace="5" width="87" height="70" src="http://www.hydrogenexpo.com/wp-content/uploads/2012/01/brennstoffzelle-wasserstoff-150x120.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Vorteile für Brandenburg durch Erneuerbare Ennergien" title="Vorteile für Brandenburg durch Erneuerbare Ennergien" /></a>Schätzungen von Greenpeace zufolge würde ein kompletter Umstieg von Braunkohle auf Erneuerbare Energien dem Bundesland Brandenburg bis 2030 eine Steigerung der Wertschöpfung durch Regenerative Energien auf 1,25 Milliarden Euro einbringen, was einer Verdopplung der jetzigen Einnahmen entspräche. Erkenntnissen des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) zufolge würde sich gleichzeitig die Stromerzeugung mehr als verdreifachen, was eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hydrogenexpo.com/umstieg-auf-erneuerbare-energien-wurde-brandenburg-grose-vorteile-einbringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biokraftstoffe: Hoher Informationsbedarf bei Verbrauchern</title>
		<link>http://www.hydrogenexpo.com/biokraftstoffe-hoher-informationsbedarf-bei-verbrauchern/</link>
		<comments>http://www.hydrogenexpo.com/biokraftstoffe-hoher-informationsbedarf-bei-verbrauchern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 12:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabox66</dc:creator>
				<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hydrogenexpo.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.hydrogenexpo.com/biokraftstoffe-hoher-informationsbedarf-bei-verbrauchern/"><img align="left" hspace="5" width="87" height="70" src="http://www.hydrogenexpo.com/wp-content/uploads/2012/01/biotreibstoffe-150x120.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Biotreibstoffe für alle?" title="Biotreibstoffe für alle?" /></a>Die soeben veröffentlichte Studie „Biokraftstoffe” untersucht die Einschätzung der befragten Menschen hinsichtlich der Auswirkung von Biokraftstoffen auf unsere Umwelt sowie auf unsere Gesellschaft. Die Ergebnisse zeigen, dass seitens der Verbraucher nach wie vor ein hoher Informationsbedarf hinsichtlich der Produktion sowie des Einsatzes von Biokraftstoffen herrscht. Folglich zeichnet sich bei diesem sensiblen Thema kein allgemeingültiges Stimmungsbild [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hydrogenexpo.com/biokraftstoffe-hoher-informationsbedarf-bei-verbrauchern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltige Aktien und festverzinsliche Wertpapiere</title>
		<link>http://www.hydrogenexpo.com/nachhaltige-aktien-und-festverzinsliche-wertpapiere/</link>
		<comments>http://www.hydrogenexpo.com/nachhaltige-aktien-und-festverzinsliche-wertpapiere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 19:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabox66</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige investmentfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hydrogenexpo.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.hydrogenexpo.com/nachhaltige-aktien-und-festverzinsliche-wertpapiere/"><img align="left" hspace="5" width="87" height="70" src="http://www.hydrogenexpo.com/wp-content/uploads/2011/10/okoinvestment-2-150x120.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Nachhaltige Anlageformen-3" title="Nachhaltige Anlageformen-3" /></a>Serie: Nachhaltig orientierte Anlageformen (Teil 3) Nachhaltige Aktien und festverzinsliche Wertpapiere Wie zu Beginn der Serie über nachhaltig orientierte Anlageformen dargelegt, gibt es praktisch zu jedem traditionellen Finanzprodukt eine Alternative, die auf die besonderen Ansprüche des vorausschauend agierenden und umweltbewussten Anlegers abgestimmt ist. In Zeiten, in welchen ein erhöhter Bedarf an sicheren Anlageprodukten besteht, erleben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hydrogenexpo.com/nachhaltige-aktien-und-festverzinsliche-wertpapiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.ON investiert in Windparks</title>
		<link>http://www.hydrogenexpo.com/e-on-investiert-in-windparks/</link>
		<comments>http://www.hydrogenexpo.com/e-on-investiert-in-windparks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore-Windparks]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[windparks]]></category>
		<category><![CDATA[windräder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hydrogenexpo.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.hydrogenexpo.com/e-on-investiert-in-windparks/"><img align="left" hspace="5" width="87" height="70" src="http://www.hydrogenexpo.com/wp-content/uploads/2011/12/windrad-150x120.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Ist Windenergie unsere Zukunft?" title="Ist Windenergie unsere  Zukunft?" /></a>Der Energieriese E.ON beabsichtigt, in den kommenden Jahren verstärkt in Erneuerbare Energien zu investieren. Im Einzelnen will das Unternehmen 7 Milliarden in diesen Bereich stecken. Der Großteil davon soll in den Bau von Offshore-Windparks fließen. Insgesamt sollen drei Windparks in der Nord- sowie Ostsee gebaut werden. Das erste Projekt soll der Hochsee-Windpark Amrumbank West sein, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hydrogenexpo.com/e-on-investiert-in-windparks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiengänge im Bereich Nachhaltigkeit</title>
		<link>http://www.hydrogenexpo.com/studiengange-im-bereich-nachhaltigkeit/</link>
		<comments>http://www.hydrogenexpo.com/studiengange-im-bereich-nachhaltigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabox66</dc:creator>
				<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[studiengänge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hydrogenexpo.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.hydrogenexpo.com/studiengange-im-bereich-nachhaltigkeit/"><img align="left" hspace="5" width="110" height="70" src="http://www.hydrogenexpo.com/wp-content/uploads/2011/05/brennstoffzelle-wasserstoff.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Nachhaltigkeit boomt. Die Regierungschefs treffen sich zum (leider recht erfolglosen) Klimagipfel, Automobilhersteller produzieren verbrauchsärmere Fahrzeuge, Lebensmittel kauft man häufig nur noch „bio“ und auch beim Thema Studium macht die Entwicklung nicht halt. Daher geht es in diesem Artikel zunächst um die Entstehung des Begriffs der Nachhaltigkeit und eben auch um passende Studiengänge. Woher stammt der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hydrogenexpo.com/studiengange-im-bereich-nachhaltigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jatropha &#8211; Energiepflanze der Zukunft oder Fluch?</title>
		<link>http://www.hydrogenexpo.com/jatropha-energiepflanze-der-zukunft-oder-fluch/</link>
		<comments>http://www.hydrogenexpo.com/jatropha-energiepflanze-der-zukunft-oder-fluch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 17:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabox66</dc:creator>
				<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[jatropha]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hydrogenexpo.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.hydrogenexpo.com/jatropha-energiepflanze-der-zukunft-oder-fluch/"><img align="left" hspace="5" width="87" height="70" src="http://www.hydrogenexpo.com/wp-content/uploads/2011/12/Fotolia_7233308_XS-150x120.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Nachhaltige Energiegewinnung aus Pflanzen?" title="Nachhaltige Energiegewinnung aus Pflanzen?" /></a>Die weltweite Suche nach erneuerbaren Energiequellen führt die Menschheit, seit auch der Letzte begriffen hat, dass das Erdöl irgendwann zu Ende ist, in die entlegensten Winkel des Planeten. Dabei liegt das Hauptaugenmerk seit einigen Jahren auf Pflanzen, die für die Energiegewinnung nutzbar sind. Der angenehme Nebeneffekt dabei ist, dass Energiegewinnung aus Pflanzen den Anstrich der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hydrogenexpo.com/jatropha-energiepflanze-der-zukunft-oder-fluch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Strom aus Erneuerbaren Energien in Baden-Württemberg</title>
		<link>http://www.hydrogenexpo.com/mehr-strom-aus-erneuerbaren-energien-in-baden-wurttemberg/</link>
		<comments>http://www.hydrogenexpo.com/mehr-strom-aus-erneuerbaren-energien-in-baden-wurttemberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Stromversorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hydrogenexpo.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.hydrogenexpo.com/mehr-strom-aus-erneuerbaren-energien-in-baden-wurttemberg/"><img align="left" hspace="5" width="87" height="70" src="http://www.hydrogenexpo.com/wp-content/uploads/2011/11/wirtschaft-oekologie2-150x120.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Mehr Strom aus Erneuerbaren Energien" title="Mehr Strom aus Erneuerbaren Energien" /></a>In Baden-Württemberg ist im Jahr 2010 etwa 16% mehr Strom aus Erneuerbaren Energien erzeugt worden. Im Einzelnen wurde 52% mehr Strom aus Photovoltaik und 15% mehr aus Wasserkraft erzeugt. Bei der Windkraft gab es ein Minus von 1%. Damit wurden 45,2% des insgesamt erzeugten Stroms aus Wasserkraft gewonnen, 29,9% aus Biomasse, 18,3% aus Photovoltaik und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hydrogenexpo.com/mehr-strom-aus-erneuerbaren-energien-in-baden-wurttemberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltige Rentenversicherungen und Lebensversicherungen</title>
		<link>http://www.hydrogenexpo.com/nachhaltige-rentenversicherungen-und-lebensversicherungen/</link>
		<comments>http://www.hydrogenexpo.com/nachhaltige-rentenversicherungen-und-lebensversicherungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 15:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkern</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[lebensversicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[pensionsversicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[rentenversicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hydrogenexpo.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.hydrogenexpo.com/nachhaltige-rentenversicherungen-und-lebensversicherungen/"><img align="left" hspace="5" width="87" height="70" src="http://www.hydrogenexpo.com/wp-content/uploads/2011/10/okoinvestment-2-150x120.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Nachhaltige Anlageformen-3" title="Nachhaltige Anlageformen-3" /></a>Teil 2 Der Serie &#8220;Nachhaltige Anlageformen&#8221; Die breite Masse der Privaten vertraut beim Sparen in konservative Formen der Veranlagung. Klassische Produkte wie Sparbücher, Sparkonten, Lebens- oder Rentenversicherungen erfreuen sich daher einer konstant hohen Beliebtheit. Nur wenige Menschen wissen, dass auch nachhaltig gestaltete Finanzprodukte dieser Kategorie erhältlich sind. Der zweite Teil der Serie bringt einen kurzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hydrogenexpo.com/nachhaltige-rentenversicherungen-und-lebensversicherungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

